Units
Ref. | Lot | Breedte | Diepte | Opp. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/0632 | 10.51 m | 316m2 | Verkocht | |||
01/0650 | 10 m | 370m2 | Verkocht | |||
01/2255 | 562m2 | Verkocht | ||||
77435 | 16 m | 522m2 | € 149 000 | Meer info | ||
01/2256 | 729m2 | Verkocht | ||||
01/0634 | 10.49 m | 366m2 | Verkocht | |||
01/2269 | 403m2 | Verkocht | ||||
01/0635 | 10.50 m | 391m2 | Verkocht | |||
01/2331 | 461m2 | Verkocht | ||||
01/3233 | -1m2 | Verkocht | ||||
01/0474 | -1m2 | Verkocht | ||||
01/2332 | 538m2 | Verkocht | ||||
01/2333 | 561m2 | Verkocht | ||||
01/0638 | 10.05 m | 318m2 | Verkocht | |||
01/2334 | 611m2 | Verkocht | ||||
01/0618 | 9.42 m | 335m2 | Verkocht | |||
01/0639 | 10.01 m | 308m2 | Verkocht | |||
01/0644 | 9.50 m | 340m2 | Verkocht | |||
77354 | 12 m | 575m2 | Verkocht | |||
01/0623 | 10 m | 360m2 | Verkocht | |||
01/0646 | 10.60 m | 388m2 | Verkocht | |||
01/0118 | 12 m | 515m2 | Verkocht | |||
01/0647 | 10 m | 345m2 | Verkocht | |||
01/2242 | 502m2 | Verkocht | ||||
01/0648 | 10 m | 369m2 | Verkocht | |||
01/0122 | 12 m | 457m2 | Verkocht | |||
01/2257 | 573m2 | Verkocht | ||||
01/0633 | 10.50 m | 363m2 | Verkocht | |||
01/0636 | 24.40 m | 504m2 | Verkocht | |||
01/0476 | -1m2 | Verkocht | ||||
01/0624 | 10 m | 365m2 | Verkocht | |||
77458 | 10 m | 687m2 | Verkocht | |||
77467 | 10 m | 36 m | 373m2 | Verkocht | ||
04/11449 | 10 m | 402m2 | Verkocht | |||
01/2236 | 503m2 | Verkocht |
Plan een bezoek of vraag meer informatie over dit eigendom
Jouw expert
Kantoor Turnhout
Seth Boullart
Tel: +32 (0)14 45 10 11
GSM: +32 471 99 78 71
seth.boullart@hillewaere.be