Units
Ref. | Lot | Breedte | Diepte | Opp. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/8524 | 24 m | 45 m | 1089m2 | Verkocht | ||
04/8526 | 22.66 m | 48 m | 1087m2 | Verkocht | ||
04/8511 | 25 m | 36 m | 900m2 | Verkocht | ||
04/8514 | 25 m | 39.76 m | 1000m2 | Verkocht | ||
04/8525 | 11 | 22.66 m | 48 m | 1068m2 | Verkocht | |
04/8527 | 13 | 22.66 m | 70 m | 1621m2 | Verkocht | |
04/8515 | 7 | 24 m | 72.50 m | 2214m2 | Verkocht | |
04/8522 | 8 | 24 m | 68 m | 1640m2 | Verkocht | |
04/8523 | 9 | 24 m | 68 m | 1636m2 | Verkocht |
Plan een bezoek of vraag meer informatie over dit eigendom
Jouw expert
Kantoor Turnhout
Frédérique Zwijsen
Tel: +32 (0)14 45 10 11
GSM: +32 (0)499 13 65 93
frederique.zwijsen@hillewaere.be