Units
Sorteer per: Verdieping Prijs Oppervlakte
Verdieping 0
Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 2 | 103 m² | 10 m² | 26 m² | Verkocht | |
0.2 | 2 | 106 m² | 10 m² | 33 m² | Verkocht | |
0.3 | 2 | 106 m² | 10 m² | 33 m² | Verkocht | |
0.4 | 2 | 106 m² | 10 m² | 30 m² | Verkocht |
Verdieping 1
Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 3 | 114 m² | 10 m² | Neen | Verkocht | |
1.2 | 2 | 109 m² | 10 m² | Neen | Verkocht | |
1.3 | 2 | 109 m² | 10 m² | Neen | Verkocht | |
1.4 | 2 | 110 m² | 10 m² | Neen | Verkocht |
Verdieping 2
Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 2 | 102 m² | 15 m² | Neen | Verkocht | |
2.2 | 2 | 97 m² | 15 m² | Neen | Verkocht | |
2.3 | 2 | 97 m² | 15 m² | Neen | Verkocht | |
2.4 | 2 | 99 m² | 15 m² | Neen | Verkocht |
Verdieping | Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.1 | 2 | 103 m² | 10 m² | 26 m² | Verkocht | |
2 | 2.3 | 2 | 97 m² | 15 m² | Neen | Verkocht | |
2 | 2.2 | 2 | 97 m² | 15 m² | Neen | Verkocht | |
2 | 2.4 | 2 | 99 m² | 15 m² | Neen | Verkocht | |
2 | 2.1 | 2 | 102 m² | 15 m² | Neen | Verkocht | |
0 | 0.2 | 2 | 106 m² | 10 m² | 33 m² | Verkocht | |
1 | 1.2 | 2 | 109 m² | 10 m² | Neen | Verkocht | |
0 | 0.3 | 2 | 106 m² | 10 m² | 33 m² | Verkocht | |
1 | 1.3 | 2 | 109 m² | 10 m² | Neen | Verkocht | |
0 | 0.4 | 2 | 106 m² | 10 m² | 30 m² | Verkocht | |
1 | 1.4 | 2 | 110 m² | 10 m² | Neen | Verkocht | |
1 | 1.1 | 3 | 114 m² | 10 m² | Neen | Verkocht |
Verdieping | Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.2 | 2 | 97 m² | 15 m² | Neen | Verkocht | |
2 | 2.3 | 2 | 97 m² | 15 m² | Neen | Verkocht | |
2 | 2.4 | 2 | 99 m² | 15 m² | Neen | Verkocht | |
2 | 2.1 | 2 | 102 m² | 15 m² | Neen | Verkocht | |
0 | 0.1 | 2 | 103 m² | 10 m² | 26 m² | Verkocht | |
0 | 0.4 | 2 | 106 m² | 10 m² | 30 m² | Verkocht | |
0 | 0.2 | 2 | 106 m² | 10 m² | 33 m² | Verkocht | |
0 | 0.3 | 2 | 106 m² | 10 m² | 33 m² | Verkocht | |
1 | 1.2 | 2 | 109 m² | 10 m² | Neen | Verkocht | |
1 | 1.3 | 2 | 109 m² | 10 m² | Neen | Verkocht | |
1 | 1.4 | 2 | 110 m² | 10 m² | Neen | Verkocht | |
1 | 1.1 | 3 | 114 m² | 10 m² | Neen | Verkocht |
Documenten
Momenteel zijn er geen documenten beschikbaar van dit pand op de website, u kan deze opvragen op ons kantoor. Onze referentie voor dit pand is 01/4498.