Units
Ref. | Lot | Breedte | Diepte | Opp. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/13195 | 1 | 44.92 m | 131.39 m | 5310m2 | € 504 450 | Meer info |
04/13196 | 2 | 26.10 m | 125.33 m | 3977m2 | Verkocht | |
04/13197 | 3 | 30.10 m | 132.93 m | 4011m2 | Verkocht | |
04/13198 | 4 | 30.10 m | 134.27 m | 4031m2 | Verkocht | |
04/13199 | 5 | 26.10 m | 127.98 m | 4037m2 | Verkocht | |
04/13200 | 6 | 54.48 m | 136.10 m | 6338m2 | Verkocht |
Plan een bezoek of vraag meer informatie over dit eigendom
Jouw expert
Kantoor Turnhout
Seth Boullart
Tel: +32 (0)14 45 10 11
GSM: +32 471 99 78 71
seth.boullart@hillewaere.be