Units
Sorteer per: Verdieping Prijs Oppervlakte
Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
C01 | 3 | 106 m² | 22 m² | Neen | Verkocht | |
C02 | 3 | 134 m² | 25 m² | Neen | Verkocht | |
C03 | 3 | 123 m² | 23 m² | Neen | Verkocht | |
C04 | 2 | 100 m² | 24 m² | Neen | Verkocht | |
C06 | 2 | 92 m² | 20 m² | Neen | Verkocht |
Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
C11 | 3 | 114 m² | 16 m² | Neen | Verkocht | |
C12 | 3 | 133 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
C13 | 2 | 108 m² | 22 m² | Neen | Verkocht | |
C14 | 2 | 106 m² | 24 m² | Neen | Verkocht | |
C15 | 2 | 101 m² | 25 m² | Neen | Verkocht | |
C16 | 2 | 91 m² | 20 m² | Neen | Verkocht |
Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
C21 | 3 | 114 m² | 16 m² | Neen | Verkocht | |
C22 | 3 | 135 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
C22 | 3 | 135 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
C23 | 1 | 76 m² | 26 m² | Neen | Verkocht | |
C24 | 2 | 101 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
C25 | 2 | 91 m² | 20 m² | Neen | Verkocht |
Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
C31 | 1 | 76 m² | 21 m² | Neen | Verkocht | |
C32 | 2 | 101 m² | 25 m² | Neen | Verkocht | |
C33 | 2 | 91 m² | 20 m² | Neen | Verkocht |
Verdieping | Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | C31 | 1 | 76 m² | 21 m² | Neen | Verkocht | |
2 | C23 | 1 | 76 m² | 26 m² | Neen | Verkocht | |
0 | C06 | 2 | 92 m² | 20 m² | Neen | Verkocht | |
1 | C16 | 2 | 91 m² | 20 m² | Neen | Verkocht | |
2 | C25 | 2 | 91 m² | 20 m² | Neen | Verkocht | |
3 | C33 | 2 | 91 m² | 20 m² | Neen | Verkocht | |
0 | C04 | 2 | 100 m² | 24 m² | Neen | Verkocht | |
2 | C24 | 2 | 101 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
3 | C32 | 2 | 101 m² | 25 m² | Neen | Verkocht | |
1 | C14 | 2 | 106 m² | 24 m² | Neen | Verkocht | |
0 | C01 | 3 | 106 m² | 22 m² | Neen | Verkocht | |
1 | C13 | 2 | 108 m² | 22 m² | Neen | Verkocht | |
1 | C11 | 3 | 114 m² | 16 m² | Neen | Verkocht | |
2 | C21 | 3 | 114 m² | 16 m² | Neen | Verkocht | |
1 | C15 | 2 | 101 m² | 25 m² | Neen | Verkocht | |
0 | C02 | 3 | 134 m² | 25 m² | Neen | Verkocht | |
1 | C12 | 3 | 133 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
2 | C22 | 3 | 135 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
2 | C22 | 3 | 135 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
0 | C03 | 3 | 123 m² | 23 m² | Neen | Verkocht |
Verdieping | Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | C23 | 1 | 76 m² | 26 m² | Neen | Verkocht | |
3 | C31 | 1 | 76 m² | 21 m² | Neen | Verkocht | |
3 | C33 | 2 | 91 m² | 20 m² | Neen | Verkocht | |
1 | C16 | 2 | 91 m² | 20 m² | Neen | Verkocht | |
2 | C25 | 2 | 91 m² | 20 m² | Neen | Verkocht | |
0 | C06 | 2 | 92 m² | 20 m² | Neen | Verkocht | |
0 | C04 | 2 | 100 m² | 24 m² | Neen | Verkocht | |
2 | C24 | 2 | 101 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
1 | C15 | 2 | 101 m² | 25 m² | Neen | Verkocht | |
3 | C32 | 2 | 101 m² | 25 m² | Neen | Verkocht | |
0 | C01 | 3 | 106 m² | 22 m² | Neen | Verkocht | |
1 | C14 | 2 | 106 m² | 24 m² | Neen | Verkocht | |
1 | C13 | 2 | 108 m² | 22 m² | Neen | Verkocht | |
1 | C11 | 3 | 114 m² | 16 m² | Neen | Verkocht | |
2 | C21 | 3 | 114 m² | 16 m² | Neen | Verkocht | |
0 | C03 | 3 | 123 m² | 23 m² | Neen | Verkocht | |
1 | C12 | 3 | 133 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
0 | C02 | 3 | 134 m² | 25 m² | Neen | Verkocht | |
2 | C22 | 3 | 135 m² | 18 m² | Neen | Verkocht | |
2 | C22 | 3 | 135 m² | 18 m² | Neen | Verkocht |
Documenten
Momenteel zijn er geen documenten beschikbaar van dit pand op de website, u kan deze opvragen op ons kantoor. Onze referentie voor dit pand is 01/4179.
Plan een bezoek of vraag meer informatie over dit eigendom
Jouw expert
Kantoor Brasschaat
Yves Deckers
Tel: +32 (0)3 653 31 92
GSM: +32 (0)493 48 14 36
yves.deckers@hillewaere.be