Units
Sorteer per: Verdieping Prijs Oppervlakte
Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 - 0.1 | 1 | 92 m² | 18 m² | 48 m² | Verkocht | |
32 - 0.2 | 1 | 103 m² | 20 m² | 117 m² | Verkocht | |
34 - 0.1 | 2 | 131 m² | Neen | Neen | Verkocht | |
34 - 0.1 | 2 | 131 m² | Neen | Neen | € 355 000 | Bekijk details |
34 - 0.2 | 3 | 159 m² | Neen | 196 m² | Verkocht |
Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 - 1.1 | 1 | 87 m² | Neen | Neen | Verkocht | |
32 - 1.2 | 1 | 67 m² | Neen | Neen | Verkocht | |
34 - 1.1 | 1 | 81 m² | Neen | Neen | Verkocht | |
34 - 1.2 | 1 | 62 m² | 6 m² | Neen | Verkocht | |
34 - 1.3 | 1 | 62 m² | Neen | Neen | Verkocht | |
34 - 1.4 | 4 | 209 m² | 19 m² | Neen | Verkocht |
Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 - 2.1 | 1 | 83 m² | Neen | Neen | Verkocht | |
32 - 2.2 | 1 | 109 m² | 4 m² | Neen | € 285 000 | Bekijk details |
34 - 2.1 | 1 | 70 m² | 5 m² | Neen | Verkocht | |
34 - 2.2 | 2 | 96 m² | 5 m² | Neen | € 269 000 | Bekijk details |
Verdieping | Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 - 1.3 | 1 | 62 m² | Neen | Neen | Verkocht | |
1 | 34 - 1.2 | 1 | 62 m² | 6 m² | Neen | Verkocht | |
1 | 32 - 1.2 | 1 | 67 m² | Neen | Neen | Verkocht | |
2 | 34 - 2.1 | 1 | 70 m² | 5 m² | Neen | Verkocht | |
1 | 34 - 1.1 | 1 | 81 m² | Neen | Neen | Verkocht | |
2 | 32 - 2.1 | 1 | 83 m² | Neen | Neen | Verkocht | |
1 | 32 - 1.1 | 1 | 87 m² | Neen | Neen | Verkocht | |
0 | 32 - 0.1 | 1 | 92 m² | 18 m² | 48 m² | Verkocht | |
2 | 34 - 2.2 | 2 | 96 m² | 5 m² | Neen | € 269 000 | Bekijk details |
0 | 32 - 0.2 | 1 | 103 m² | 20 m² | 117 m² | Verkocht | |
2 | 32 - 2.2 | 1 | 109 m² | 4 m² | Neen | € 285 000 | Bekijk details |
0 | 34 - 0.1 | 2 | 131 m² | Neen | Neen | Verkocht | |
0 | 34 - 0.1 | 2 | 131 m² | Neen | Neen | € 355 000 | Bekijk details |
0 | 34 - 0.2 | 3 | 159 m² | Neen | 196 m² | Verkocht | |
1 | 34 - 1.4 | 4 | 209 m² | 19 m² | Neen | Verkocht |
Verdieping | Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 - 1.2 | 1 | 62 m² | 6 m² | Neen | Verkocht | |
1 | 34 - 1.3 | 1 | 62 m² | Neen | Neen | Verkocht | |
1 | 32 - 1.2 | 1 | 67 m² | Neen | Neen | Verkocht | |
2 | 34 - 2.1 | 1 | 70 m² | 5 m² | Neen | Verkocht | |
1 | 34 - 1.1 | 1 | 81 m² | Neen | Neen | Verkocht | |
2 | 32 - 2.1 | 1 | 83 m² | Neen | Neen | Verkocht | |
1 | 32 - 1.1 | 1 | 87 m² | Neen | Neen | Verkocht | |
0 | 32 - 0.1 | 1 | 92 m² | 18 m² | 48 m² | Verkocht | |
2 | 34 - 2.2 | 2 | 96 m² | 5 m² | Neen | € 269 000 | Bekijk details |
0 | 32 - 0.2 | 1 | 103 m² | 20 m² | 117 m² | Verkocht | |
2 | 32 - 2.2 | 1 | 109 m² | 4 m² | Neen | € 285 000 | Bekijk details |
0 | 34 - 0.1 | 2 | 131 m² | Neen | Neen | Verkocht | |
0 | 34 - 0.1 | 2 | 131 m² | Neen | Neen | € 355 000 | Bekijk details |
0 | 34 - 0.2 | 3 | 159 m² | Neen | 196 m² | Verkocht | |
1 | 34 - 1.4 | 4 | 209 m² | 19 m² | Neen | Verkocht |
Documenten
Momenteel zijn er geen documenten beschikbaar van dit pand op de website, u kan deze opvragen op ons kantoor. Onze referentie voor dit pand is 01/4146.
Plan een bezoek of vraag meer informatie over dit eigendom
Jouw expert
Kantoor Brasschaat
Yves Deckers
Tel: +32 (0)3 653 31 92
GSM: +32 (0)493 48 14 36
yves.deckers@hillewaere.be