Units
Sorteer per: Verdieping Prijs Oppervlakte
Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
A0.1 | 1 | 77 m² | 10 m² | Neen | € 304 000 | Bekijk details |
A0.2 | 2 | 112 m² | 28 m² | Neen | € 417 000 | Bekijk details |
A0.3 | 2 | 98 m² | 46 m² | Neen | € 374 000 | Bekijk details |
A0.4 | 1 | 81 m² | 25 m² | Neen | € 295 000 | Bekijk details |
B0.1 | 2 | 106 m² | 20 m² | Neen | € 396 000 | Bekijk details |
B0.2 | 2 | 121 m² | 37 m² | Neen | € 438 000 | Bekijk details |
B0.3 | 2 | 119 m² | 37 m² | Neen | Verkocht | |
C0.1 | 1 | 73 m² | 43 m² | Neen | € 307 000 | Bekijk details |
C0.2 | 2 | 99 m² | 44 m² | Neen | € 380 000 | Bekijk details |
C0.3 | 1 | 78 m² | 12 m² | Neen | € 315 000 | Bekijk details |
C0.4 | 2 | 99 m² | 29 m² | Neen | Verkocht | |
D0.1 | 2 | 96 m² | 10 m² | Neen | € 380 000 | Bekijk details |
D0.2 | 2 | 93 m² | 28 m² | Neen | € 375 000 | Bekijk details |
D0.3 | 2 | 98 m² | 46 m² | Neen | € 410 000 | Bekijk details |
D0.4 | 1 | 81 m² | 25 m² | Neen | Verkocht |
Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1.1 | 1 | 78 m² | 24 m² | Neen | € 295 000 | Bekijk details |
A1.2 | 2 | 112 m² | 28 m² | Neen | € 420 000 | Bekijk details |
A1.3 | 2 | 98 m² | 46 m² | Neen | Verkocht | |
A1.4 | 2 | 93 m² | 30 m² | Neen | € 368 000 | Bekijk details |
B1.1 | 2 | 106 m² | 20 m² | Neen | € 401 000 | Bekijk details |
B1.2 | 2 | 127 m² | 37 m² | Neen | Verkocht | |
B1.3 | 2 | 133 m² | 54 m² | Neen | Verkocht | |
C1.1 | 3 | 171 m² | 87 m² | Neen | € 600 000 | Bekijk details |
C1.2 | 2 | 94 m² | 26 m² | Neen | € 395 000 | Bekijk details |
C1.3 | 2 | 99 m² | 29 m² | Neen | Verkocht | |
D1.1 | 2 | 96 m² | 24 m² | Neen | € 385 000 | Bekijk details |
D1.2 | 2 | 93 m² | 28 m² | Neen | Verkocht | |
D1.3 | 1 | 98 m² | 46 m² | Neen | Verkocht | |
D1.4 | 2 | 93 m² | 30 m² | Neen | € 395 000 | Bekijk details |
Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
A2.1 | 3 | 171 m² | 30 m² | Neen | € 620 000 | Bekijk details |
A2.2 | 2 | 112 m² | 28 m² | Neen | Verkocht | |
A2.3 | 2 | 98 m² | 39 m² | Neen | € 379 000 | Bekijk details |
B2.1 | 2 | 106 m² | 20 m² | Neen | € 401 000 | Bekijk details |
B2.2 | 2 | 127 m² | 37 m² | Neen | € 460 000 | Bekijk details |
B2.3 | 2 | 133 m² | 47 m² | Neen | Verkocht | |
C2.1 | 3 | 171 m² | 81 m² | Neen | € 630 000 | Bekijk details |
C2.2 | 3 | 193 m² | 41 m² | Neen | Verkocht | |
D2.1 | 3 | 190 m² | 38 m² | Neen | € 700 000 | Bekijk details |
D2.1 | 3 | 192 m² | 69 m² | Neen | Verkocht |
Verdieping | Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | D2.1 | 3 | 192 m² | 69 m² | Neen | Verkocht | |
0 | A0.4 | 1 | 81 m² | 25 m² | Neen | € 295 000 | Bekijk details |
1 | A1.1 | 1 | 78 m² | 24 m² | Neen | € 295 000 | Bekijk details |
0 | A0.1 | 1 | 77 m² | 10 m² | Neen | € 304 000 | Bekijk details |
0 | C0.1 | 1 | 73 m² | 43 m² | Neen | € 307 000 | Bekijk details |
0 | D0.4 | 1 | 81 m² | 25 m² | Neen | Verkocht | |
0 | C0.3 | 1 | 78 m² | 12 m² | Neen | € 315 000 | Bekijk details |
1 | D1.2 | 2 | 93 m² | 28 m² | Neen | Verkocht | |
0 | C0.4 | 2 | 99 m² | 29 m² | Neen | Verkocht | |
1 | A1.3 | 2 | 98 m² | 46 m² | Neen | Verkocht | |
1 | A1.4 | 2 | 93 m² | 30 m² | Neen | € 368 000 | Bekijk details |
1 | C1.3 | 2 | 99 m² | 29 m² | Neen | Verkocht | |
0 | A0.3 | 2 | 98 m² | 46 m² | Neen | € 374 000 | Bekijk details |
0 | D0.2 | 2 | 93 m² | 28 m² | Neen | € 375 000 | Bekijk details |
2 | A2.3 | 2 | 98 m² | 39 m² | Neen | € 379 000 | Bekijk details |
0 | D0.1 | 2 | 96 m² | 10 m² | Neen | € 380 000 | Bekijk details |
1 | D1.3 | 1 | 98 m² | 46 m² | Neen | Verkocht | |
0 | C0.2 | 2 | 99 m² | 44 m² | Neen | € 380 000 | Bekijk details |
1 | D1.1 | 2 | 96 m² | 24 m² | Neen | € 385 000 | Bekijk details |
1 | D1.4 | 2 | 93 m² | 30 m² | Neen | € 395 000 | Bekijk details |
1 | C1.2 | 2 | 94 m² | 26 m² | Neen | € 395 000 | Bekijk details |
0 | B0.1 | 2 | 106 m² | 20 m² | Neen | € 396 000 | Bekijk details |
2 | B2.1 | 2 | 106 m² | 20 m² | Neen | € 401 000 | Bekijk details |
1 | B1.1 | 2 | 106 m² | 20 m² | Neen | € 401 000 | Bekijk details |
2 | A2.2 | 2 | 112 m² | 28 m² | Neen | Verkocht | |
0 | D0.3 | 2 | 98 m² | 46 m² | Neen | € 410 000 | Bekijk details |
0 | A0.2 | 2 | 112 m² | 28 m² | Neen | € 417 000 | Bekijk details |
1 | A1.2 | 2 | 112 m² | 28 m² | Neen | € 420 000 | Bekijk details |
0 | B0.3 | 2 | 119 m² | 37 m² | Neen | Verkocht | |
0 | B0.2 | 2 | 121 m² | 37 m² | Neen | € 438 000 | Bekijk details |
1 | B1.2 | 2 | 127 m² | 37 m² | Neen | Verkocht | |
2 | B2.2 | 2 | 127 m² | 37 m² | Neen | € 460 000 | Bekijk details |
1 | B1.3 | 2 | 133 m² | 54 m² | Neen | Verkocht | |
2 | B2.3 | 2 | 133 m² | 47 m² | Neen | Verkocht | |
1 | C1.1 | 3 | 171 m² | 87 m² | Neen | € 600 000 | Bekijk details |
2 | A2.1 | 3 | 171 m² | 30 m² | Neen | € 620 000 | Bekijk details |
2 | C2.1 | 3 | 171 m² | 81 m² | Neen | € 630 000 | Bekijk details |
2 | C2.2 | 3 | 193 m² | 41 m² | Neen | Verkocht | |
2 | D2.1 | 3 | 190 m² | 38 m² | Neen | € 700 000 | Bekijk details |
Verdieping | Unit | Slaapk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | C0.1 | 1 | 73 m² | 43 m² | Neen | € 307 000 | Bekijk details |
0 | A0.1 | 1 | 77 m² | 10 m² | Neen | € 304 000 | Bekijk details |
0 | C0.3 | 1 | 78 m² | 12 m² | Neen | € 315 000 | Bekijk details |
1 | A1.1 | 1 | 78 m² | 24 m² | Neen | € 295 000 | Bekijk details |
0 | D0.4 | 1 | 81 m² | 25 m² | Neen | Verkocht | |
0 | A0.4 | 1 | 81 m² | 25 m² | Neen | € 295 000 | Bekijk details |
1 | D1.4 | 2 | 93 m² | 30 m² | Neen | € 395 000 | Bekijk details |
0 | D0.2 | 2 | 93 m² | 28 m² | Neen | € 375 000 | Bekijk details |
1 | D1.2 | 2 | 93 m² | 28 m² | Neen | Verkocht | |
1 | A1.4 | 2 | 93 m² | 30 m² | Neen | € 368 000 | Bekijk details |
1 | C1.2 | 2 | 94 m² | 26 m² | Neen | € 395 000 | Bekijk details |
0 | D0.1 | 2 | 96 m² | 10 m² | Neen | € 380 000 | Bekijk details |
1 | D1.1 | 2 | 96 m² | 24 m² | Neen | € 385 000 | Bekijk details |
0 | D0.3 | 2 | 98 m² | 46 m² | Neen | € 410 000 | Bekijk details |
1 | D1.3 | 1 | 98 m² | 46 m² | Neen | Verkocht | |
1 | A1.3 | 2 | 98 m² | 46 m² | Neen | Verkocht | |
2 | A2.3 | 2 | 98 m² | 39 m² | Neen | € 379 000 | Bekijk details |
0 | A0.3 | 2 | 98 m² | 46 m² | Neen | € 374 000 | Bekijk details |
1 | C1.3 | 2 | 99 m² | 29 m² | Neen | Verkocht | |
0 | C0.2 | 2 | 99 m² | 44 m² | Neen | € 380 000 | Bekijk details |
0 | C0.4 | 2 | 99 m² | 29 m² | Neen | Verkocht | |
2 | B2.1 | 2 | 106 m² | 20 m² | Neen | € 401 000 | Bekijk details |
0 | B0.1 | 2 | 106 m² | 20 m² | Neen | € 396 000 | Bekijk details |
1 | B1.1 | 2 | 106 m² | 20 m² | Neen | € 401 000 | Bekijk details |
2 | A2.2 | 2 | 112 m² | 28 m² | Neen | Verkocht | |
0 | A0.2 | 2 | 112 m² | 28 m² | Neen | € 417 000 | Bekijk details |
1 | A1.2 | 2 | 112 m² | 28 m² | Neen | € 420 000 | Bekijk details |
0 | B0.3 | 2 | 119 m² | 37 m² | Neen | Verkocht | |
0 | B0.2 | 2 | 121 m² | 37 m² | Neen | € 438 000 | Bekijk details |
2 | B2.2 | 2 | 127 m² | 37 m² | Neen | € 460 000 | Bekijk details |
1 | B1.2 | 2 | 127 m² | 37 m² | Neen | Verkocht | |
1 | B1.3 | 2 | 133 m² | 54 m² | Neen | Verkocht | |
2 | B2.3 | 2 | 133 m² | 47 m² | Neen | Verkocht | |
2 | C2.1 | 3 | 171 m² | 81 m² | Neen | € 630 000 | Bekijk details |
1 | C1.1 | 3 | 171 m² | 87 m² | Neen | € 600 000 | Bekijk details |
2 | A2.1 | 3 | 171 m² | 30 m² | Neen | € 620 000 | Bekijk details |
2 | D2.1 | 3 | 190 m² | 38 m² | Neen | € 700 000 | Bekijk details |
2 | D2.1 | 3 | 192 m² | 69 m² | Neen | Verkocht | |
2 | C2.2 | 3 | 193 m² | 41 m² | Neen | Verkocht |
Documenten
Momenteel zijn er geen documenten beschikbaar van dit pand op de website, u kan deze opvragen op ons kantoor. Onze referentie voor dit pand is 01/4259.
Plan een bezoek of vraag meer informatie over dit eigendom
Jouw expert
Kantoor Brasschaat
Yves Deckers
Tel: +32 (0)3 653 31 92
GSM: +32 (0)493 48 14 36
yves.deckers@hillewaere.be